پد ۲ پرو معرفی شد؛ تبلت قدرتمند وانپلاس با نمایشگر ۱۴۴ هرتزی
وانپلاس تبلت Pad 2 Pro را با تراشهی اسنپدراگون ۸ الیت معرفی کرد. تبلت جدید وانپلاس که پیشتر در فروشگاه اوپو چین فهرست شده بود، از نظر سختافزاری کاملاً مشابه اوپو پد ۴ پرو است؛ هر دو تبلت اساساً یک محصول با برند متفاوت به شمار میروند.
وان پلاس پد ۲ پرو به نمایشگری ۱۳٫۲ اینچی از نوع LCD با وضوح ۲,۴۰۰ در ۳,۳۹۲ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز و روشنایی ۹۰۰ نیت مجهز است. این تبلت در چهار نسخهی مختلف عرضه میشود که شامل ترکیبهایی از رم ۸، ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت میشود.
پد ۲ پرو از باتری بزرگ ۱۲۱۴۰ میلیآمپرساعتی بهره میبرد که با شارژ سریع ۶۷ وات شارژ میشود و امکاناتی مانند Wi-Fi 7 و بلوتوث ۵٫۴ دارد تا در سطح پرچمداران قرار بگیرد.
ضخامت تبلت بدون ماژول دوربین تنها ۵٫۹۷ میلیمتر و وزنش ۶۷۵ گرم است. پد ۲ پرو از کاور کیبورد (که جداگانه فروخته میشود) پشتیبانی میکند. در پشت، یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی به همراه حسگر طیف رنگی قرار دارد و دوربین سلفی حسگر ۸ مگاپیکسلی دارد که بیشتر برای تماسهای ویدیویی کاربرد خواهد داشت.
همانند دیگر محصولات وانپلاس در بازار چین، پد ۲ پرو با رابط کاربری ColorOS 15 عرضه میشود که اساساً همان رابط کاربری اوپو به حساب میآید. این تبلت در دو رنگ خاکستری و سرمهای عرضه خواهد شد.
مقالههای مرتبط
قیمت تبلت در کانفیگ پایه با هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از ۳۱۹۹ یوان آغاز میشود و به ۳۹۹۹ یوان در قویترین کانفیگ میرسد.
مشخصات فنی وان پلاس پد 2 پرو
| مدل نامبرهای این محصول | OPD2413 |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 440 دلار |
| تاریخ معرفی | 13 مه 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه | 20 مه 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ColorOS 15 |
| ابعاد | 289.61 در 209. در 5.97 میلیمتر |
| وزن | 675 گرم |
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | آبی نقرهای |
| ابعاد نمایشگر | 13.2 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
| رزولوشن | 2400 در 3392 پیکسل |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ دالبی ویژن پوشش 98 درصدی فضای رنگی DCI-P3 پوشش 96 درصدی فضای رنگی NTSC عمق رنگ 12 بیت نرخ ثبت لمس 540 هرتز |
| تراکم پیکسلی | ~315 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 7:5 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.3 درصد |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت (Typ) 900 نیت (HBM) |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| درگاه کارت حافظه | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps 720p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 12140 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از OTG امکان اتصال لوازم جانبی |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط حسگر هال |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
لینک خبر